{ "cells": [ { "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2024-09-07T07:39:53.146868Z", "start_time": "2024-09-07T07:39:52.630439Z" } }, "cell_type": "code", "source": "import pandas as pd", "id": "e19ec4ae5347c678", "outputs": [], "execution_count": 1 }, { "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2024-09-07T07:39:53.919487Z", "start_time": "2024-09-07T07:39:53.146868Z" } }, "cell_type": "code", "source": [ "\n", "df_crop_details = pd.read_excel('./data/2.xlsx', sheet_name=1)" ], "id": "initial_id", "outputs": [], "execution_count": 2 }, { "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2024-09-07T07:39:53.935294Z", "start_time": "2024-09-07T07:39:53.919487Z" } }, "cell_type": "code", "source": [ "# 去除空格\n", "df_crop_details['cropName'] = df_crop_details['cropName'].apply(lambda x: x.strip())\n", "# CropType = [x.strip() for x in CropType]\n" ], "id": "1d2a51b3414be94", "outputs": [], "execution_count": 3 }, { "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2024-09-07T07:39:53.998096Z", "start_time": "2024-09-07T07:39:53.936656Z" } }, "cell_type": "code", "source": [ "df_crop_planting = pd.read_excel('./data/2.xlsx', sheet_name=0)\n", "# 照例去除一下空格\n", "df_crop_planting['cropName'] = df_crop_planting['cropName'].apply(lambda x: x.strip())\n", "# ffill\n", "df_crop_planting['landName'] = df_crop_planting['landName'].ffill()\n", "df_crop_planting" ], "id": "514cd9136d9ca341", "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ " landName cropNum cropName cropType plantArea season\n", "0 A1 6 小麦 粮食 80.0 单季\n", "1 A2 7 玉米 粮食 55.0 单季\n", "2 A3 7 玉米 粮食 35.0 单季\n", "3 A4 1 黄豆 粮食(豆类) 72.0 单季\n", "4 A5 4 绿豆 粮食(豆类) 68.0 单季\n", ".. ... ... ... ... ... ...\n", "82 F3 28 小青菜 蔬菜 0.3 第二季\n", "83 F3 30 生菜 蔬菜 0.3 第二季\n", "84 F4 19 芸豆 蔬菜(豆类) 0.6 第一季\n", "85 F4 34 芹菜 蔬菜 0.3 第二季\n", "86 F4 23 菠菜 蔬菜 0.3 第二季\n", "\n", "[87 rows x 6 columns]" ], "text/html": [ "
| \n", " | landName | \n", "cropNum | \n", "cropName | \n", "cropType | \n", "plantArea | \n", "season | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "A1 | \n", "6 | \n", "小麦 | \n", "粮食 | \n", "80.0 | \n", "单季 | \n", "
| 1 | \n", "A2 | \n", "7 | \n", "玉米 | \n", "粮食 | \n", "55.0 | \n", "单季 | \n", "
| 2 | \n", "A3 | \n", "7 | \n", "玉米 | \n", "粮食 | \n", "35.0 | \n", "单季 | \n", "
| 3 | \n", "A4 | \n", "1 | \n", "黄豆 | \n", "粮食(豆类) | \n", "72.0 | \n", "单季 | \n", "
| 4 | \n", "A5 | \n", "4 | \n", "绿豆 | \n", "粮食(豆类) | \n", "68.0 | \n", "单季 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 82 | \n", "F3 | \n", "28 | \n", "小青菜 | \n", "蔬菜 | \n", "0.3 | \n", "第二季 | \n", "
| 83 | \n", "F3 | \n", "30 | \n", "生菜 | \n", "蔬菜 | \n", "0.3 | \n", "第二季 | \n", "
| 84 | \n", "F4 | \n", "19 | \n", "芸豆 | \n", "蔬菜(豆类) | \n", "0.6 | \n", "第一季 | \n", "
| 85 | \n", "F4 | \n", "34 | \n", "芹菜 | \n", "蔬菜 | \n", "0.3 | \n", "第二季 | \n", "
| 86 | \n", "F4 | \n", "23 | \n", "菠菜 | \n", "蔬菜 | \n", "0.3 | \n", "第二季 | \n", "
87 rows × 6 columns
\n", "| \n", " | no | \n", "cropNum | \n", "cropName | \n", "cropLandType | \n", "season | \n", "unitYield | \n", "cost | \n", "price | \n", "unitProfit | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "黄豆 | \n", "平旱地 | \n", "单季 | \n", "400 | \n", "400 | \n", "2.50-4.00 | \n", "900.00 | \n", "
| 1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "黑豆 | \n", "平旱地 | \n", "单季 | \n", "500 | \n", "400 | \n", "6.50-8.50 | \n", "3350.00 | \n", "
| 2 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "红豆 | \n", "平旱地 | \n", "单季 | \n", "400 | \n", "350 | \n", "7.50-9.00 | \n", "2950.00 | \n", "
| 3 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "绿豆 | \n", "平旱地 | \n", "单季 | \n", "350 | \n", "350 | \n", "6.00-8.00 | \n", "2100.00 | \n", "
| 4 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "爬豆 | \n", "平旱地 | \n", "单季 | \n", "415 | \n", "350 | \n", "6.00-7.50 | \n", "2451.25 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 120 | \n", "103 | \n", "30 | \n", "生菜 | \n", "智慧大棚 | \n", "第二季 | \n", "4500 | \n", "2200 | \n", "5.40-7.20 | \n", "26150.00 | \n", "
| 121 | \n", "104 | \n", "31 | \n", "辣椒 | \n", "智慧大棚 | \n", "第二季 | \n", "1800 | \n", "1300 | \n", "7.20-10.20 | \n", "14360.00 | \n", "
| 122 | \n", "105 | \n", "32 | \n", "空心菜 | \n", "智慧大棚 | \n", "第二季 | \n", "11000 | \n", "5500 | \n", "3.60-7.20 | \n", "53900.00 | \n", "
| 123 | \n", "106 | \n", "33 | \n", "黄心菜 | \n", "智慧大棚 | \n", "第二季 | \n", "5400 | \n", "2750 | \n", "4.80-6.00 | \n", "26410.00 | \n", "
| 124 | \n", "107 | \n", "34 | \n", "芹菜 | \n", "智慧大棚 | \n", "第二季 | \n", "6000 | \n", "1200 | \n", "3.80-5.80 | \n", "27600.00 | \n", "
125 rows × 9 columns
\n", "